上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 2層 | 428號附5號 | 27.00 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 2層 | 428號附7號 | 369.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 2層 | 428號附8號 | 330.28 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 2層 | 428號附9號 | 225.95 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 2層 | 428號附10號 | 96.00 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號附11號 | 22.04 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號附9號 | 25.13 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號附8號 | 17.30 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1039號附2號 | 31.34 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1038號附15號 | 14.76 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1038號附7號 | 17.02 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1038號附2號 | 17.02 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1038號附1號 | 20.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號附23號 | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號附24號 | 128.31 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號附25號 | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號附26號 | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路C組 | 1層 | 1036號附28號 | 77.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 1層 | 345號 | 25.98 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 1層 | 343號 | 23.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 1層 | 339號 | 28.08 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路B組 | 1層 | 333號 | 23.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 309號9幢附8號 | 203.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 309號9幢附7號 | 146.53 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 273號 | 19.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 269號 | 24.23 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 403號 | 41.99 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 361號 | 87.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 萬年路A組 | 1層 | 355號 | 60.34 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號附19號 | 41.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號附18號 | 135.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號附16號 | 26.56 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號附12號 | 41.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1022號附2號 | 41.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1020號1-1 | 364.67 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 179號 | 84.55 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 177號 | 83.59 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 173號 | 50.98 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 187號 | 11.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 185號 | 11.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 183號 | 11.03 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路B組 | 1層 | 163號 | 84.40 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 161號 | 83.45 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 157號 | 50.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 153號 | 83.45 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 151號 | 50.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 145號 | 83.45 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 143號 | 23.56 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1003號1-1 | 236.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-16號 | 27.19 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-11號 | 27.19 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-9號 | 30.59 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1001-8號 | 11.33 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1005-1號 | 25.87 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路B組 | 1層 | 1007-8號 | 25.90 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 102號 | 62.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 104號 | 85.47 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 106號 | 80.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 108號 | 67.70 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 110號 | 62.06 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 114號 | 80.96 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 116號 | 67.70 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 118號 | 61.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 122號 | 80.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 124號 | 67.61 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 126號 | 61.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 130號 | 80.85 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 132號 | 67.61 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 134號 | 61.97 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 136號 | 85.35 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1004-5號 | 27.20 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1006-10號 | 29.43 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 龍壽路A租 | 1層 | 1006-3號 | 30.57 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 172號 | 67.61 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 142號 | 42.29 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 144號 | 57.75 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 146號 | 73.20 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 148號 | 73.20 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 154號 | 80.80 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 156號 | 67.57 | |
人和街道安置房門面 | 地上 | 和睦路A組 | 1層 | 162號 | 80.80 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
南方花園E區(qū)四季度空置房源
下一個:
天宮殿街道安置房門面四季度空置房源
上一個:
南方花園E區(qū)四季度空置房源
下一個:
天宮殿街道安置房門面四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯(lián)盟高級別研討會在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開“三資”盤活專題會 2024-04-17
公司動態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選空氣治理服務(wù) 2024-12-26
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選雕塑 供貨及安裝 2024-12-25
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選 視頻拍攝服務(wù) 2024-12-25
- - 網(wǎng)絡(luò)實(shí)施 中標(biāo)公示表 2024-12-24
- - 中標(biāo)公示表重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務(wù)(第二次) 2024-12-23
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有