上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C6 | 1,869.52 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C5 | 57.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C4 | 40.06 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C3 | 40.06 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C2 | 57.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-1-C1 | 1,236.23 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C3 | 470.41 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C2 | 166.33 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C1 | 372.77 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C6 | 1,869.52 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C1 | 435.95 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-3 | 468.34 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-2 | 201.33 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 13 | 5-13-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 6 | 4-6-1 | 1,903.02 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-3 | 262.36 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-2 | 208.05 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-1 | 2,852.45 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 4 | 1 | 2,064.18 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-1 | 228.37 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 12 | 5-12-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-1 | 539.10 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-1 | 339.84 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 10 | 5-10-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 11 | 5-11-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 9 | 5-9-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 7 | 5-7-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 4 | 5-4-1 | 662.40 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 1 | 5-1-2 | 59.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 2 | 5-2-1 | 764.17 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 5 | 4-5-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 3 | 4-3-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 4 | 4-4-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 2 | 4-2-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 1 | 4-1-1 | 1,810.33 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-1 | 2,147.09 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-1 | 2,179.16 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-1 | 4,330.10 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-1 | 4,330.10 |
掃二維碼用手機看
上一個:
土星四季度空置房源
下一個:
大竹林商業(yè)街四季度空置房源
上一個:
土星四季度空置房源
下一個:
大竹林商業(yè)街四季度空置房源
兩江要聞
公司動態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運公司召開2024年第10次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴大)學(xué)習(xí)會 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項巡察兩江產(chǎn)運公司黨委見面溝通會 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風(fēng)潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選空氣治理服務(wù) 2024-12-26
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選雕塑 供貨及安裝 2024-12-25
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選 視頻拍攝服務(wù) 2024-12-25
- - 網(wǎng)絡(luò)實施 中標(biāo)公示表 2024-12-24
- - 中標(biāo)公示表重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務(wù)(第二次) 2024-12-23
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進一步推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進總部經(jīng)濟發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有